

Buy it now and receive it between on Tue 18 March and Fri 21 March
Fork oil SAE 7, 5W 1L Motul
Fluid hydraulic with synthetic technology specially designed for use in competition motorcycles suspension forks. Specially formulated for SHOWA, CAYABA, OHLINS, WP forks as well as all types of inverted or conventional telescopic forks.
BENEFITS:
TIPS FOR USE:
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
VERY LIGHT 2, 5W | LIGHT 5W | LIGHT MEDIUM 7, 5W | MEDIUM 10W | ||
Density at 20° C | ASTM D1298 | 0,833 | 0,833 | 0.834 | 0.834 |
Viscosity at 40° C | ASTM D445 | 15.0 mm²/s | 18.0 mm²/s | 24.0 mm2/s | 36.0 mm²/s |
Viscosity at 100° C | ASTM D445 | 3.5 mm²/s | 4.0 mm²/s | 4.9 mm²/s | 6.4 mm²/s |
Viscosity index | ASTM D2270 | 112 | 121 | 131 | 130 |
Freezing point | ASTM D97 | < - 39° c | -39° C | -< - 36° c | < - 39° c |
Flash point | ASTM D92 | 205° C | 208° C | 230° C | 244° C |
Data sheet
Fork oil SAE 7, 5W 1L Motul
Fluid hydraulic with synthetic technology specially designed for use in competition motorcycles suspension forks. Specially formulated for SHOWA, CAYABA, OHLINS, WP forks as well as all types of inverted or conventional telescopic forks.
BENEFITS:
TIPS FOR USE:
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
VERY LIGHT 2, 5W | LIGHT 5W | LIGHT MEDIUM 7, 5W | MEDIUM 10W | ||
Density at 20° C | ASTM D1298 | 0,833 | 0,833 | 0.834 | 0.834 |
Viscosity at 40° C | ASTM D445 | 15.0 mm²/s | 18.0 mm²/s | 24.0 mm2/s | 36.0 mm²/s |
Viscosity at 100° C | ASTM D445 | 3.5 mm²/s | 4.0 mm²/s | 4.9 mm²/s | 6.4 mm²/s |
Viscosity index | ASTM D2270 | 112 | 121 | 131 | 130 |
Freezing point | ASTM D97 | < - 39° c | -39° C | -< - 36° c | < - 39° c |
Flash point | ASTM D92 | 205° C | 208° C | 230° C | 244° C |
Data sheet