

Buy it now e receba-a entre em ter 18 março e sex 21 março
Garfo de Óleo Motul SAE 7,5W 1L
Fluido hidráulico com tecnologia sintética especialmente projetado para uso em garfos de suspensão de motocicletas de corrida. Especialmente formulado para garfos CAYABA, SHOWA, OHLINS, WP, bem como para todos os tipos de garfos telescópicos invertidos ou convencionais.
BENEFÍCIOS:
USANDO DICAS:
CARACTERÍSTICAS TECNICAS:
MUITO CLARA 2.5W | LUZ 5W | LIGHT MEDIUM 7,5W | 10W MÉDIO | ||
Densidade a 20 ° C | ASTM D1298 | 0,833 | 0,833 | 0,834 | 0,834 |
Viscosidade a 40 ° C | ASTM D445 | 15,0 mm² / s | 18,0 mm² / s | 24,0 mm² / s | 36,0 mm² / s |
Viscosidade a 100 ° C | ASTM D445 | 3,5 mm² / s | 4,0 mm² / s | 4,9 mm² / s | 6,4 mm² / s |
Índice de viscosidade | ASTM D2270 | 112 | 121 | 131 | 130 |
Ponto de congelamento | ASTM D97 | <-39 ° C | -39 ° C | - <- 36 ° C | <-39 ° C |
Ponto de inflamação | ASTM D92 | 205 ° C | 208 ° C | 230 ° C | 244 ° C |
Ficha informativa
Garfo de Óleo Motul SAE 7,5W 1L
Fluido hidráulico com tecnologia sintética especialmente projetado para uso em garfos de suspensão de motocicletas de corrida. Especialmente formulado para garfos CAYABA, SHOWA, OHLINS, WP, bem como para todos os tipos de garfos telescópicos invertidos ou convencionais.
BENEFÍCIOS:
USANDO DICAS:
CARACTERÍSTICAS TECNICAS:
MUITO CLARA 2.5W | LUZ 5W | LIGHT MEDIUM 7,5W | 10W MÉDIO | ||
Densidade a 20 ° C | ASTM D1298 | 0,833 | 0,833 | 0,834 | 0,834 |
Viscosidade a 40 ° C | ASTM D445 | 15,0 mm² / s | 18,0 mm² / s | 24,0 mm² / s | 36,0 mm² / s |
Viscosidade a 100 ° C | ASTM D445 | 3,5 mm² / s | 4,0 mm² / s | 4,9 mm² / s | 6,4 mm² / s |
Índice de viscosidade | ASTM D2270 | 112 | 121 | 131 | 130 |
Ponto de congelamento | ASTM D97 | <-39 ° C | -39 ° C | - <- 36 ° C | <-39 ° C |
Ponto de inflamação | ASTM D92 | 205 ° C | 208 ° C | 230 ° C | 244 ° C |
Ficha informativa