

ALPHA | CIRC. PECHO (cm) | Altura (cm) | |
---|---|---|---|
44 | XS | 86-92 | 161-173 |
46 | S | 90-96 | 164-176 |
48 | M | 94-100 | 167-179 |
50 | L | 98-104 | 170-182 |
52 | XL | 102-108 | 173-185 |
54 | XXL | 106-112 | 176-188 |
56 | 3XL | 110-116 | 177-189 |
58 | 4XL | 114-120 | 178-190 |
60 | 5XL | 118-124 | 178-190 |
Jacket SPIDI Factory black / havana.
Data sheet
Specific References
Jacket SPIDI Factory black / havana.
Data sheet
Specific References
ALPINESTARS Stella Jaws V3 black
DAINESE HF 3 black / ebony / red / blue