







| US SIZE | Long. interior (cm.) | |
|---|---|---|
| EU 36 | 3.5 | 22,5 |
| EU 37 | 4 | 23 |
| EU 38 | 5 | 24 |
| EU 39 | 6 | 245 |
| EU 40 | 6.5 | 25,5 |
| EU 41 | 7.5 | 26 |
| EU 42 | 8 | 26,5 |
| EU 43 | 9 | 27,5 |
| 9.5 | 9.5 | 28,5 |
| EU 45 | 10.5 | 29,5 |
| EU 46 | 11.5 | 30 |
| EU 47 | 12 | 30,5 |
| EU 48 | 12.5 | 31,5 |
| EU 49 | 13.5 | 32 |
| EU 50 | 14 | 33 |
Boots ALPINESTARS Radon Drystar black. Waterproof touring boots that perfectly combine comfort and protection. CE certified.
MAIN CHARACTERISTICS
Data sheet
Specific References
Boots ALPINESTARS Radon Drystar black. Waterproof touring boots that perfectly combine comfort and protection. CE certified.
MAIN CHARACTERISTICS
Data sheet
Specific References