

USA Size | UK Size | L. Interior (cm) | |
---|---|---|---|
EU 35 | 3.1 | 2.6 | 21.8 |
EU 36 | 3.9 | 3.4 | 22.5 |
EU 37 | 4.7 | 4.2 | 23.2 |
EU 38 | 5.5 | 5 | 23.8 |
EU 39 | 6.2 | 5.7 | 24.5 |
EU 40 | 7 | 6.5 | 25.2 |
EU 41 | 7.8 | 7.3 | 25.8 |
EU 42 | 8.6 | 8.1 | 26.5 |
EU 43 | 9.4 | 8.9 | 27.2 |
9.5 | 10.2 | 9.7 | 27.8 |
EU 45 | 11 | 10.5 | 28.5 |
EU 46 | 11.7 | 11.2 | 29.2 |
EU 47 | 12.5 | 12 | 29.8 |
EU 48 | 13.3 | 12.8 | 30.5 |
EU 49 | 14.1 | 13.6 | 31.2 |
EU 50 | 14.9 | 14.4 | 31.8 |
EU 51 | 15.7 | 15.2 | 32.5 |
Boots SIDI Vertigo 2 black / black. The Sidi Vertigo 2 boots were made in TechnoMicro (high-tech microfiber), so they are perfect for sports riding on road and circuit. These boots incorporate Sidi's latest technical advances to offer high levels of safety and comfort.
MAIN CHARACTERISTICS
Data sheet
Specific References
Boots SIDI Vertigo 2 black / black. The Sidi Vertigo 2 boots were made in TechnoMicro (high-tech microfiber), so they are perfect for sports riding on road and circuit. These boots incorporate Sidi's latest technical advances to offer high levels of safety and comfort.
MAIN CHARACTERISTICS
Data sheet
Specific References