







| Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 161 - 166 | 80 - 85 | 65 - 70 |
| S | 165 - 170 | 86 - 91 | 71 - 75 |
| M | 167 - 172 | 92 - 95 | 76 - 79 |
| L | 169 - 174 | 96 - 99 | 80 - 83 |
| XL | 169 - 174 | 100 - 103 | 84 - 87 |
| XXL | 171 - 176 | 104 - 107 | 88 - 91 |
| 3XL | 171 - 176 | 108 - 111 | 92 - 95 |
| 4XL | 171 - 176 | 112 - 115 | 96 - 99 |
| 5XL | 172 - 177 | 116 - 119 | 100 - 103 |
Buy it now and receive it between on Thu 11 December and Tue 16 December
Jacket LS2 Phase Lady black. It is characterized for being very comfortable and safe. Thanks to its construction in a combination of high quality fabrics.
MAIN CHARACTERISTICS
Data sheet
Specific References
Jacket LS2 Phase Lady black. It is characterized for being very comfortable and safe. Thanks to its construction in a combination of high quality fabrics.
MAIN CHARACTERISTICS
Data sheet
Specific References
ALPINESTARS Stella T-Jaws V3 Waterproof black / white / fuchsia
DAINESE Mayfair D-Dry Lady black / gray / blue
ALPINESTARS T-SP-1 Waterproof black / yellow fluor