





| ALPHA | Circ. cintura (cm.) | Circ. cadera (cm.) | Long. pierna (cm.) | Long. entrepierna (cm.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XXS | 77 - 83 | 95 - 99 | 102 | 78 |
| 48 | XS | 84 - 87 | 99 - 101 | 103 | 79 |
| 50 | S | 88 - 91 | 101 - 104 | 105 | 80 |
| 52 | M | 92 - 96 | 104 - 107 | 106 | 81 |
| 54 | L | 97 - 102 | 107 - 110 | 108 | 82 |
| 56 | XL | 103 - 107 | 112 - 115 | 109 | 83 |
| 58 | XXL | 108 - 111 | 115 - 118 | 111 | 84 |
| 60 | XYL (3XL) | 112 - 117 | 118 - 122 | 112 | 85 |
| 62 | XZL (4XL) | 118 - 122 | 122 - 128 | 114 | 86 |
Ordinalo prima del 12 ore e 12 minuti e ricevilo tra domani e mié 10 junio
Scheda tecnica
Scheda tecnica
SPIDI RR PRO Warrior blanco / negro
DAINESE Delta 3 negro / blanco / rojo
IXON Vortex Lady negro / blanco