| ALPHA | USA / UK | Altura (cm.) | Circ. pecho (cm.) | Long. brazo (cm.) | Circ. cintura (cm.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 32 | 163 - 166 | 82 - 86 | 55 - 56 | 70 - 74 |
| 44 | S | 34 | 166 - 169 | 86 - 90 | 56 - 57 | 74 - 78 |
| 46 | S | 36 | 169 - 172 | 90 - 94 | 57 - 58 | 78 - 82 |
| 48 | M | 38 | 172 - 175 | 94 - 98 | 58 - 59 | 82 - 86 |
| 50 | M | 40 | 175 - 178 | 98 - 102 | 59 - 60 | 86 - 90 |
| 52 | L | 42 | 178 - 181 | 102 - 106 | 60 - 61 | 90 - 94 |
| 54 | L | 44 | 181 - 184 | 106 - 110 | 61 - 62 | 94 - 98 |
| 56 | XL | 46 | 184 - 187 | 110 - 114 | 62 - 63 | 98 - 102 |
| 58 | XL | 48 | 187 - 188 | 114 - 118 | 62 - 63 | 102 - 106 |
| 60 | XXL | 50 | 188 - 189 | 118 - 122 | 63 - 64 | 106 - 110 |
| 62 | 3XL | 52 | 189 - 190 | 122 - 126 | 63 - 64 | 110 - 114 |
| 64 | 4XL | 54 | 190 - 191 | 126 - 130 | 64 - 65 | 114 - 118 |
Ordinalo prima del 10 ore e 26 minuti e ricevilo tra il lun 10 noviembre e jue 13 noviembre
Chaqueta DAINESE No Wind Layer D1 negro. Esta chaqueta ha sido diseñada tanto para llevarla bajo otras prendas (proporcionando un rendimiento térmico extra) como para llevarla sola. Confeccionada en tejido elástico Interon 100% cortaviento y repelente al agua. Altamente transpirable, dispone de dos bolsillos y de inserciones reflectantes.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Data sheet
Chaqueta DAINESE No Wind Layer D1 negro. Esta chaqueta ha sido diseñada tanto para llevarla bajo otras prendas (proporcionando un rendimiento térmico extra) como para llevarla sola. Confeccionada en tejido elástico Interon 100% cortaviento y repelente al agua. Altamente transpirable, dispone de dos bolsillos y de inserciones reflectantes.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Data sheet
ALPINESTARS Sektor V2 Tech negro
IXON Gotham Lady negro / negro camuflaje