





| ALPHA | USA / UK | Altura (cm.) | Circ. cintura (cm.) | Circ. cadera (cm.) | Long. entrepierna (cm.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 24 | 157 - 160 | 56 - 60 | 82 - 86 | 73 - 75 |
| 40 | XS | 26 | 160 - 163 | 60 - 64 | 86 - 90 | 75 - 76 |
| 42 | S | 28 | 163 - 166 | 64 - 68 | 90 - 94 | 76 - 78 |
| 44 | M | 30 | 166 - 169 | 68 - 72 | 94 - 98 | 78 - 79 |
| 46 | M | 32 | 169 - 172 | 72 - 76 | 98 - 102 | 79 - 80 |
| 48 | L | 34 | 172 - 175 | 76 - 80 | 102 - 106 | 80 - 81 |
| 50 | XL | 36 | 175 - 177 | 80 - 84 | 106 - 110 | 81 - 82 |
| 52 | XL | 38 | 177 - 178 | 84 - 88 | 110 - 114 | 81 - 82 |
| 54 | XXL | 40 | 178 - 179 | 88 - 92 | 114 - 118 | 81 - 82 |
Commandez avant 10 heures et 38 minutes pour une livraison entre le le ven. 26 décembre et le mer. 31 décembre
Le pantalon Dainese Campbell Lady D-Dry est composé d'un tissu D-Dry qui garantit un haut niveau de résistance à l'abrasion, ainsi qu'aux déchirures. De plus, il intègre des zones composées de polyamide haute ténacité, qui offrent sécurité et confort, et des inserts élastiques qui permettent une conduite plus libre.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Fiche technique
Références spécifiques
Le pantalon Dainese Campbell Lady D-Dry est composé d'un tissu D-Dry qui garantit un haut niveau de résistance à l'abrasion, ainsi qu'aux déchirures. De plus, il intègre des zones composées de polyamide haute ténacité, qui offrent sécurité et confort, et des inserts élastiques qui permettent une conduite plus libre.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
Fiche technique
Références spécifiques
IXON Balder PT noir / gris / jaune brillant
IXON Balder PT Lady noir / gris / jaune brillant
DAINESE Carve Master 3 Women's Gore-Tex black / ebony
DAINESE Torque 3 Out Air noir / anthracite