

EU SIZE | ITA SIZE | USA Size | Circ. cintura (cm.) | Circ. cadera (cm.) | Long. entrepierna (cm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 42 | 26 | 75 | 90 | 81,5 |
S | 38 | 44 | 28 | 79 | 94 | 83 |
M | 40 | 46 | 30 | 83 | 98 | 84,5 |
L | 42 | 48 | 32 | 87 | 102 | 86 |
XL | 44 | 50 | 34 | 91 | 106 | 87,5 |
XXL | 46 | 52 | 36 | 95 | 110 | 89 |
3XL | 48 | 54 | 38 | 99 | 114 | 90,5 |
4XL | 50 | 56 | 40 | 103 | 118 | 92 |
5XL | 52 | 58 | 42 | 107 | 122 | 93,5 |
Pantalon IXON Summit 2 noir. Le type est précisément aventureux, mais son aspect sobre permet d'assortir le pantalon Summit 2 à différentes vestes équipées de fermetures éclair ou de boucles de connexion. Ce pantalon, alliant confort et sécurité, offre des performances énormes pour son niveau de gamme.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques
Pantalon IXON Summit 2 noir. Le type est précisément aventureux, mais son aspect sobre permet d'assortir le pantalon Summit 2 à différentes vestes équipées de fermetures éclair ou de boucles de connexion. Ce pantalon, alliant confort et sécurité, offre des performances énormes pour son niveau de gamme.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques