

Guía de tallas de chaquetas y pantalones Quarter Mile para hombre
ALPHA | Circ. pecho (cm.) | Circ. cintura (cm.) | Circ. cadera (cm.) | Long. entrepierna (cm.) | |
---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 95 - 99 | 85 - 89 | 99 - 104 | 84 |
30 | S | 100 - 104 | 90 - 94 | 105 - 109 | 84 |
32 | X | 105 - 109 | 95 - 99 | 110 - 114 | 85 |
34 | L | 110 - 114 | 100 - 104 | 115 - 119 | 85 |
36 | XL | 115 - 118 | 105 - 108 | 120 - 124 | 86 |
38 | XXL | 119 - 123 | 109 - 113 | 124 - 129 | 86 |
40 | 3XL | 124 - 129 | 114 - 119 | 130 - 134 | 87 |
42 | 4XL | 130 - 136 | 120 - 126 | 139 - 144 | 88 |
44 | 5XL | 138 - 144 | 128 - 134 | 145 - 149 | 89 |
46 | 6XL | 145 - 149 | 135 - 139 | 150 - 154 | 89 |
48 | 8XL | 150 - 154 | 140 - 145 | 155 - 159 | 90 |
50 | 10XL | 155 - 160 | 145 - 150 | 160 - 164 | 90 |
Pídelo antes de 11 horas y 46 minutos y recíbelo entre mañana y mié 11 junio
Cazadora QUARTER MILE Tracer gris / negro. Está confeccionada en tejido Mesh (poliéster 600), ofreciendo una óptima resistencia a la abrasión. Su nivel de ventilación es alto gracias a su composición de punto abierto, que permite circular el aire por dentro de la chaqueta en los días de máximo calor.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ficha técnica
Cazadora QUARTER MILE Tracer gris / negro. Está confeccionada en tejido Mesh (poliéster 600), ofreciendo una óptima resistencia a la abrasión. Su nivel de ventilación es alto gracias a su composición de punto abierto, que permite circular el aire por dentro de la chaqueta en los días de máximo calor.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ficha técnica
DAINESE Air Tourer Tex Lady negro
REVIT Eclipse Ladies rojo borgundian
DAINESE Ribelle Air Lady negro / rojo
IXON Balder Lady negro / gris / amarillo brillante
ALPINESTARS Stella T-Kira V2 negro / tar gris
QUARTER MILE Frost II Lady negro / morado
QUARTER MILE Dowtown Soft Shell negro / amarillo flúor
QUARTER MILE Classic 2.0 negro
QUARTER MILE Pacific II Lady negro / morado
QUARTER MILE Pacific II negro / negro