| EURO | CIRC. PECHO (cm) | Altura (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 82-88 | 161-173 |
| S | 46 | 88-94 | 164-176 |
| M | 48 | 94-100 | 167-179 |
| L | 50 | 100-106 | 170-182 |
| XL | 52 | 106-112 | 173-185 |
| XXL | 54 | 112-118 | 176-188 |
| 3XL | 56 | 118-124 | 179-191 |
| 4XL | 58 | 124-130 | 179-191 |
| 5XL | 60 | 130-136 | 179-191 |
| 6XL | 62 | 136-142 | 179-191 |
Sofort kaufen und erhalte es zwischen am vie 7 noviembre und mié 12 noviembre
Chaqueta SPIDI RW H2out negro / azul. Chaqueta con Forro ventilado H2OUT Forro desenfundable con guata 100 gr. Prenda H2Out impermeable, cortaviento y transpirable Forro de malla fija Disposición para termo forro opcional
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Data sheet
Specific References
Chaqueta SPIDI RW H2out negro / azul. Chaqueta con Forro ventilado H2OUT Forro desenfundable con guata 100 gr. Prenda H2Out impermeable, cortaviento y transpirable Forro de malla fija Disposición para termo forro opcional
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Data sheet
Specific References