







| US SIZE | EUR SIZE | Altura (cm.) | Circ. cintura (cm.) | Circ. cadera (cm.) | Circ. muslo (cm.) | Long. entrepierna (cm.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 34 | 44 | 164 - 167 | 72 - 76 | 87 - 91 | 52 - 53 | 75 - 76 |
| 30 | 36 | 46 | 168 - 171 | 76 - 80 | 91 - 95 | 54 - 55 | 77 - 78 |
| 32 | 38 | 48 | 172 - 175 | 80 - 84 | 95 - 99 | 56 - 57 | 79 - 80 |
| 34 | 40 | 50 | 176 - 179 | 84 - 88 | 99 - 103 | 58 - 59 | 81 - 82 |
| 36 | 42 | 52 | 180 - 183 | 88 - 92 | 103 - 107 | 60 - 61 | 83 - 84 |
| 38 | 44 | 54 | 184 - 187 | 92 - 96 | 107 - 111 | 62 - 63 | 85 - 86 |
| 40 | 46 | 56 | 188 - 191 | 96 - 100 | 111 - 115 | 64 - 65 | 87 - 88 |
| 42 | 48 | 58 | 192 - 195 | 100 - 104 | 115 - 119 | 66 - 67 | 89 - 90 |
| 44 | 50 | 60 | 192 - 195 | 104 - 108 | 119 - 123 | 68 - 69 | 89 - 90 |
| 46 | 52 | 62 | 196 - 199 | 108 - 112 | 123 - 127 | 70 - 71 | 91 - 92 |
Sofort kaufen und erhalte es zwischen am mar 16 junio und vie 19 junio
Pantalón ALPINESTARS Copper Out V2 Riding Rinse Plus azul. Es un genial pantalón de mezclilla urbano que fusiona protección líder en su clase para las rodillas y las caderas y detalles de diseño adaptados con un estilo único. Con su construcción de pierna preformada y lona de mezclilla de calidad, el pantalón Copper Denim v2 se vuelve más cómodo y adaptado con cada viaje.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Datenblatt
Pantalón ALPINESTARS Copper Out V2 Riding Rinse Plus azul. Es un genial pantalón de mezclilla urbano que fusiona protección líder en su clase para las rodillas y las caderas y detalles de diseño adaptados con un estilo único. Con su construcción de pierna preformada y lona de mezclilla de calidad, el pantalón Copper Denim v2 se vuelve más cómodo y adaptado con cada viaje.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Datenblatt
QUARTARARO Der schwarze Teufel
ALPINESTARS Faster-3 Rideknit negro / rojo fluor
ALPINESTARS Racer Braap azul / blanco
ALPINESTARS Thermal Tech negro / gris
ALPINESTARS Stella Sektor negro / plata