





| ALPHA | USA / UK | Altura (cm.) | Circ. pecho (cm.) | Long. brazo (cm.) | Circ. cintura (cm.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 32 | 163 - 166 | 82 - 86 | 55 - 56 | 70 - 74 |
| 44 | S | 34 | 166 - 169 | 86 - 90 | 56 - 57 | 74 - 78 |
| 46 | S | 36 | 169 - 172 | 90 - 94 | 57 - 58 | 78 - 82 |
| 48 | M | 38 | 172 - 175 | 94 - 98 | 58 - 59 | 82 - 86 |
| 50 | M | 40 | 175 - 178 | 98 - 102 | 59 - 60 | 86 - 90 |
| 52 | L | 42 | 178 - 181 | 102 - 106 | 60 - 61 | 90 - 94 |
| 54 | L | 44 | 181 - 184 | 106 - 110 | 61 - 62 | 94 - 98 |
| 56 | XL | 46 | 184 - 187 | 110 - 114 | 62 - 63 | 98 - 102 |
| 58 | XL | 48 | 187 - 188 | 114 - 118 | 62 - 63 | 102 - 106 |
| 60 | XXL | 50 | 188 - 189 | 118 - 122 | 63 - 64 | 106 - 110 |
| 62 | 3XL | 52 | 189 - 190 | 122 - 126 | 63 - 64 | 110 - 114 |
| 64 | 4XL | 54 | 190 - 191 | 126 - 130 | 64 - 65 | 114 - 118 |
Sofort kaufen und erhalte es zwischen am mar 13 enero und vie 16 enero
La chaqueta Dainese San Diego está fabricada en una suave piel bovina con un diseño casual, convirtiendo esta chaqueta en una prenda perfecta para el día a día. Incorpora protecciones Pro Armor en hombros y codos y puede montarse la espaldera Tipo G (no incluida)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Data sheet
La chaqueta Dainese San Diego está fabricada en una suave piel bovina con un diseño casual, convirtiendo esta chaqueta en una prenda perfecta para el día a día. Incorpora protecciones Pro Armor en hombros y codos y puede montarse la espaldera Tipo G (no incluida)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Data sheet
ALPINESTARS Stella Jaws V3 negro
ALPINESTARS Stella GP Plus R V3 negro / negro
DAINESE Torque 3 Out Air negro / antracita