







| EURO | CIRC. PECHO (cm) | Altura (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 82-88 | 161-173 |
| S | 46 | 88-94 | 164-176 |
| M | 48 | 94-100 | 167-179 |
| L | 50 | 100-106 | 170-182 |
| XL | 52 | 106-112 | 173-185 |
| XXL | 54 | 112-118 | 176-188 |
| 3XL | 56 | 118-124 | 179-191 |
| 4XL | 58 | 124-130 | 179-191 |
| 5XL | 60 | 130-136 | 179-191 |
| 6XL | 62 | 136-142 | 179-191 |
La chaqueta SPIDI Terranet Windout ha sido diseñada para poder llevarla durante tres estaciones del año. Su capa exterior está confeccionada en poliamida Tenax, un material que ofrece una alta resistencia a la abrasión y garantiza una buena ventilación durante los meses de más calor.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Datenblatt
Konkrete Quellenangaben
La chaqueta SPIDI Terranet Windout ha sido diseñada para poder llevarla durante tres estaciones del año. Su capa exterior está confeccionada en poliamida Tenax, un material que ofrece una alta resistencia a la abrasión y garantiza una buena ventilación durante los meses de más calor.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Datenblatt
Konkrete Quellenangaben