 
           
               
               
               
               
              


 
               
               
               
              


 
			 
           
              | ALPHA | USA / UK | Altura (cm.) | Circ. pecho (cm.) | Long. brazo (cm.) | Circ. cintura (cm.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 0 | 157 - 160 | 72 - 76 | 51 - 52 | 56 - 60 | 
| 40 | XS | 2 | 160 - 163 | 76 - 80 | 52 - 54 | 60 - 64 | 
| 42 | S | 4 | 163 - 166 | 80 - 84 | 54 - 55 | 64 - 68 | 
| 44 | M | 6 | 166 - 169 | 84 - 88 | 55 - 57 | 68 - 72 | 
| 46 | M | 8 | 169 - 172 | 88 - 92 | 57 - 58 | 72 - 76 | 
| 48 | L | 10 | 172 - 175 | 92 - 96 | 58 - 59 | 76 - 80 | 
| 50 | XL | 12 | 175 - 177 | 96 - 100 | 59 - 60 | 80 - 84 | 
| 52 | XL | 14 | 177 - 178 | 100 - 104 | 60 - 61 | 84 - 88 | 
| 54 | XXL | 16 | 178 - 179 | 104 - 108 | 60 - 61 | 88 - 92 | 
Commandez avant 7 heures et 4 minutes pour une livraison entre le le mer. 12 novembre et le lun. 17 novembre
 
               
               
               
               Tu auras 10,79 € MotoCoins avec ce produit. Plus d'infos sur les Motocoins
 Tu auras 10,79 € MotoCoins avec ce produit. Plus d'infos sur les Motocoins
                 
   
               
               
               
              DAINESE Hydraflux 2 Air Women's D-Dry noir / noir / blanc
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Fiche technique
Références spécifiques
DAINESE Hydraflux 2 Air Women's D-Dry noir / noir / blanc
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Fiche technique
Références spécifiques
IXON Balder Lady noir / gris / jaune brillant
ALPINESTARS Stella T-Kira V2 noir / tar gris
ALPINESTARS Stella T-Kira V2 tar gris / noir / diva rose
ALPINESTARS Jeunes T-SP S Waterproof noir / rouge fluor
ALPINESTARS Jeunes T-SP S Waterproof noir / fuchsia
DAINESE Bora Air orange / noir / noir-iris
ALPINESTARS Calabasas vert militaire
DAINESE Torque 3 Out Air noir / anthracite
