

ALPHA | USA / UK | Altura (cm.) | Circ. pecho (cm.) | Long. brazo (cm.) | Circ. cintura (cm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 0 | 157 - 160 | 72 - 76 | 51 - 52 | 56 - 60 |
40 | XS | 2 | 160 - 163 | 76 - 80 | 52 - 54 | 60 - 64 |
42 | S | 4 | 163 - 166 | 80 - 84 | 54 - 55 | 64 - 68 |
44 | M | 6 | 166 - 169 | 84 - 88 | 55 - 57 | 68 - 72 |
46 | M | 8 | 169 - 172 | 88 - 92 | 57 - 58 | 72 - 76 |
48 | L | 10 | 172 - 175 | 92 - 96 | 58 - 59 | 76 - 80 |
50 | XL | 12 | 175 - 177 | 96 - 100 | 59 - 60 | 80 - 84 |
52 | XL | 14 | 177 - 178 | 100 - 104 | 60 - 61 | 84 - 88 |
54 | XXL | 16 | 178 - 179 | 104 - 108 | 60 - 61 | 88 - 92 |
Veste DAINESE Mayfair D-Dry lady noir / gris glacier. La Mayfair D-Dry Lady de Dainese appartient à la catégorie des vestes de moto imperméables, mais se caractérise par son style plus urbain. Elle incorpore une membrane imperméable laminée et hautement élastique conçue par Dainese.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques
Veste DAINESE Mayfair D-Dry lady noir / gris glacier. La Mayfair D-Dry Lady de Dainese appartient à la catégorie des vestes de moto imperméables, mais se caractérise par son style plus urbain. Elle incorpore une membrane imperméable laminée et hautement élastique conçue par Dainese.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques