

Circ. pecho (cm.) | Circ. cintura (cm.) | Circ. cadera (cm.) | Long. pierna (cm.) | Long. entrepierna (cm.) | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 91 - 94 | 77 - 83 | 95 - 99 | 102 | 78 |
48 | 95 - 98 | 84 - 87 | 99 - 101 | 103 | 79 |
50 | 99 - 102 | 88 - 91 | 101 - 104 | 105 | 80 |
52 | 103 - 106 | 92 - 96 | 104 - 107 | 106 | 81 |
54 | 107 - 110 | 97 - 102 | 107 - 110 | 108 | 82 |
56 | 111 - 114 | 103 - 107 | 112 - 115 | 109 | 83 |
58 | 115 - 118 | 108 - 111 | 115 - 118 | 111 | 84 |
60 | 119 - 122 | 112 - 117 | 118 - 122 | 112 | 85 |
62 | 123 - 126 | 118 - 122 | 122 - 128 | 114 | 86 |
Achetez maintenant pour une livraison entre le demain et le mar. 8 avril
Combinaison de cuir REVIT Argon noir / jaune fluor. Ensemble professionnel très confortable, fabriqué en cuir de vachette Monaco. Avec protecteurs Betac certifiés et protecteurs d'épaule externes. Il se distingue par son haut niveau de ventilation et sa liberté de mouvement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Combinaison de cuir REVIT Argon noir / jaune fluor. Ensemble professionnel très confortable, fabriqué en cuir de vachette Monaco. Avec protecteurs Betac certifiés et protecteurs d'épaule externes. Il se distingue par son haut niveau de ventilation et sa liberté de mouvement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
SPIDI Tronik Wind Pro 1PC noir / vert
Madif RMX Kangaroo 1PC noir / rouge / blanc
SPIDI Track Replica EVO rouge / blanc