

US SIZE | EUR SIZE | Altura (cm.) | Circ. cintura (cm.) | Circ. cadera (cm.) | Circ. muslo (cm.) | Long. entrepierna (cm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 34 | 44 | 164 - 167 | 72 - 76 | 87 - 91 | 52 - 53 | 75 - 76 |
30 | 36 | 46 | 168 - 171 | 76 - 80 | 91 - 95 | 54 - 55 | 77 - 78 |
32 | 38 | 48 | 172 - 175 | 80 - 84 | 95 - 99 | 56 - 57 | 79 - 80 |
34 | 40 | 50 | 176 - 179 | 84 - 88 | 99 - 103 | 58 - 59 | 81 - 82 |
36 | 42 | 52 | 180 - 183 | 88 - 92 | 103 - 107 | 60 - 61 | 83 - 84 |
38 | 44 | 54 | 184 - 187 | 92 - 96 | 107 - 111 | 62 - 63 | 85 - 86 |
40 | 46 | 56 | 188 - 191 | 96 - 100 | 111 - 115 | 64 - 65 | 87 - 88 |
42 | 48 | 58 | 192 - 195 | 100 - 104 | 115 - 119 | 66 - 67 | 89 - 90 |
44 | 50 | 60 | 192 - 195 | 104 - 108 | 119 - 123 | 68 - 69 | 89 - 90 |
46 | 52 | 62 | 196 - 199 | 108 - 112 | 123 - 127 | 70 - 71 | 91 - 92 |
Commandez avant 20 minutes pour une livraison entre le le lun. 17 mars et le jeu. 20 mars
Pantalon ALPINESTARS Copper V2 Plus -Regular Fit Faded noir. Pantalon en denim de coupe régulière qui combine protection et confort pour un usage urbain. Fabriqué en denim et en fibre aramide qui offre une grande résistance à l'abrasion et aux coupures. Protections Bio-Flex sur les genoux, qui sont flexibles et très prudents.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques
Pantalon ALPINESTARS Copper V2 Plus -Regular Fit Faded noir. Pantalon en denim de coupe régulière qui combine protection et confort pour un usage urbain. Fabriqué en denim et en fibre aramide qui offre une grande résistance à l'abrasion et aux coupures. Protections Bio-Flex sur les genoux, qui sont flexibles et très prudents.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques
ALPINESTARS Racer Tech Kids orange / blanc / bleu
ALPINESTARS Racer Braap bleu / blanc
ALPINESTARS Thermal Tech noir / gris
ALPINESTARS Stella Sektor noir / argent
ALPINESTARS Gp Pro R3 noir / blanc / rouge brillant
ALPINESTARS Racer Braap gris foncé / orange