

USA Size | UK Size | Long. interior (cm.) | |
---|---|---|---|
EU 39 | 7 | 6 | 25 |
EU 41 | 8 | 7 | 26 |
EU 43 | 9 | 8.5 | 27 |
9.5 | 10 | 9 | 28 |
EU 45 | 11 | 10 | 29 |
EU 46 | 12 | 11 | 30 |
EU 47 | 13 | 11.5 | 31 |
EU 48 | 14 | 13 | 32 |
Les chaussettes Answer sont un excellent choix pour une longue journée de motocross.
Les chaussettes Answer sont un excellent choix pour une longue journée de motocross.