





Guía de tallas calzado marca XPD
| USA Size | UK Size | L. Interior (cm) | |
|---|---|---|---|
| EU 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| EU 37 | 4.5 | 4 | 22,5 |
| EU 38 | 5 | 5 | 23,5 |
| EU 39 | 6 | 5.5 | 24 |
| EU 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| EU 41 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| EU 42 | 8.5 | 8 | 26,5 |
| EU 43 | 9.5 | 9 | 27,5 |
| 9.5 | 10 | 9.5 | 28 |
| EU 45 | 10.5 | 10 | 28,5 |
| EU 46 | 11.5 | 11 | 29,5 |
| EU 47 | 12 | 11.5 | 30 |
| EU 48 | 13 | 12.5 | 31 |
| 135 | 13.5 | 13 | 31,5 |
| EU 50 | 14.5 | 14 | 32,5 |
Bottes SPIDI X-Trail Outdry noir. Est dotée d'un processus de laminage breveté développé pour garder les pieds au sec dans toutes les conditions météorologiques. Ces bottes sont conçues pour l'équitation d'aventure et le tourisme, avec une semelle antidérapante pour assurer une assise solide.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques
Bottes SPIDI X-Trail Outdry noir. Est dotée d'un processus de laminage breveté développé pour garder les pieds au sec dans toutes les conditions météorologiques. Ces bottes sont conçues pour l'équitation d'aventure et le tourisme, avec une semelle antidérapante pour assurer une assise solide.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fiche technique
Références spécifiques