

Guía de tallas de pantalones motocross Shot para hombre
U.S SIZE | Contorno cintura en cm. | Largo de pierna en cm | |
---|---|---|---|
EU 34 | 26 | 74 | 91 |
EU 36 | 28 | 79 | 94 |
EU 38 | 30 | 83 | 97 |
EU 40 | 32 | 89 | 100 |
EU 42 | 34 | 94 | 103 |
EU 44 | 36 | 99 | 106 |
EU 46 | 38 | 404 | 109 |
EU 48 | 40 | 109 | 109 |
EU 52 | 44 | 119 | 111 |
EU 50 | 42 | 114 | 111 |
Pantalon SHOT Camo naranja. Pantalón de motocross todoterreno Shot, consta de forro de malla en la zona trasera de la pierna, para una circulación óptima del aire.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Ficha técnica
Referencias específicas
Pantalon SHOT Camo naranja. Pantalón de motocross todoterreno Shot, consta de forro de malla en la zona trasera de la pierna, para una circulación óptima del aire.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Ficha técnica
Referencias específicas