





Guía de tallas pantalones hombre marca Tucano Urbano
| IT Size | Altura (cm) | Circ. Cintura (cm) | L. Entrepierna (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 166 | 76 | 98 |
| XS | 44 | 168 | 80 | 101 |
| S | 46 | 172 | 84 | 102 |
| M | 48 | 176 | 87 | 106 |
| L | 50 | 180 | 89 | 108 |
| XL | 52 | 184 | 94 | 109 |
| XXL | 54 | 188 | 99 | 110 |
| 3XL | 56 | 192 | 104 | 112 |
| 4XL | 58 | 196 | 109 | 114 |
| 5XL | 60 | 198 | 114 | 115 |
Pantalón TUCANO URBANO Panta Nano Rain Zeta negro. Pantalón unisex para cuatro estaciones fabricado en HYDROSCUD® 100% impermeable y transpirable que incluye un cubrezapatos impermeable extraible.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ficha técnica
Pantalón TUCANO URBANO Panta Nano Rain Zeta negro. Pantalón unisex para cuatro estaciones fabricado en HYDROSCUD® 100% impermeable y transpirable que incluye un cubrezapatos impermeable extraible.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ficha técnica